Архів:Ревізькі казки Київської губернії/1850
РЕВІЗЬКІ КАЗКИ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ |
||||
Проєкт Архіви |
Всі повіти
ред.Фонд | Опис | Справа | Назва справи | Рік | Кількість аркушів | Анотація | Документ | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 202 | 97 | 1837-1853. Додаткові ревізькі казки дворян Київської губернії. | 1837-1853 | [1] |
Фонд | Опис | Справа | Назва справи | Рік | Кількість аркушів | Анотація | Документ | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 2 | 778 | Ревізька казка євреїв міщан міста Бердичева. | 1850 | Покажчик прізвищ | [1] | ||
280 | 2 | 779 | Ревізька казка євреїв купців та цехових міщан міста Бердичева. | 1850 | Покажчик прізвищ | [1] | ||
280 | 2 | 780 | 1850 рік. Ревізька казка купців та міщан християн, вільних людей, євреїв-землеробів та дворових людей Бердичівського повіту. | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 1056 | Додаткові ревізькі казки купців та міщан євреїв Бердичева. | 1851 | [1] | |||
280 | 2 | 1058 | Ревізька казка євреїв містечка Прилуки Бердичівського повіту. | 1851 | [1] | |||
280 | 2 | 1059 | Ревізькі казки купців та міщан євреїв містечка Прилуки Бердичівського повіту. | 1851 | [1] | |||
280 | 2 | 1077 | Додаткові ревізькі казки Бердичівського повіту. | 1853 | [1] | |||
280 | 2 | 1081 | Ревізькі казки громадян та однодворців Бердичівського повіту. | 1854 | 4 Бердичів 101 Білопільське однодворчеське общество (перемішано) 116 Білилівське однодворчеське общество (перемішано) 185 Юровецьке однодворчеське общество... | [1] | ||
280 | 2 | 1183 | Додаткові ревізькі казки Бердичівського повіту. | 1855-1862 | [1] |
Васильківський повіт
ред.Фонд | Опис | Справа | Назва справи | Рік | Кількість аркушів | Анотація | Документ | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 2 | 790 | Ревізькі казки євреїв Васильківського та Київського повітів. | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 791 | Ревізькі казки купців та міщан євреїв містечка Біла Церква | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 792 | Додаткові ревізькі казки євреїв Васильківського повіту | 1851 | [1] | |||
280 | 2 | 819 | Ревізька казка євреїв містечка Фастів Васильківського повіту. | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 828 | Ревізькі казки міщанах євреїв Макарівського товариства Васильківського повіту. | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 868 | Ревізькі казки с. Пищиков Васильківського повіту | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 869 | Ревізька казка євреїв землеробів Васильківського та інших повітів Київської губернії. | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 907 | Ревізька казка селян графів Браницьких села Салиха Васильківського повіту | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 921 | Ревізька казка селян с. Яцьки Васильківського повіту | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 950 | Ревізькі казки селян с. Снегирівки Васильківського повіту | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 952 | Ревізькі казки казених селян села Чорногородка Васильківського повіту. | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 958 | Ревізькі казки селян графів Браницьких та циган їх землях м. Біла Церква Васильківського повіту | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 960 | Ревізька казка євреїв містечка Біла Церква. | 1850 | Покажчик прізвищ | [1] | ||
280 | 2 | 961 | Додаткова ревізька казка євреїв містечка Біла Церква. | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 962 | Ревізька казка старожилих євреїв Васильківського товариства. | 1850 | [1] | |||
280 | 174 | 1927 | Ревізька казка селян с. Перегони Васильківського повіту. | 1850-1853 | [1] | |||
280 | 201 | 531 | Додаткові ревізькі казки селян поміщика Рудницького села Спендівка Васильківського повіту. | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 1060 | Додаткові ревізькі казки євреїв Білої Церкви Васильківського повіту | 1851 | [1] | |||
280 | 2 | 1109 | Ревізька казка однодворців села Антонівка Васильківського повіту. | 1854 | [1] | |||
280 | 2 | 1116 | Ревізька казка однодворців хутора Безпечного Білоцерківського товариства Васильківського повіту | 1854 | [1] | |||
280 | 2 | 1124 | Ревізькі казки однодворців містечка Рокитного Васильківського повіту. | 1854 | [1] | |||
280 | 2 | 1129 | Ревізькі казки однодворців села Салиха Васильківського повіту. | 1854 | [1] | |||
280 | 2 | 1131 | Ревізькі казки однодворців села Чорногородки Васильківського повіту. | 1854 | [1] | |||
280 | 2 | 1153 | Ревізькі казки однодворців с. Пологи Васильківського повіту | 1854 | [1] | |||
280 | 2 | 1158 | Ревізька казка однодворців хутора Фастовець Васильківського повіту | 1854 | [1] | |||
280 | 2 | 1171 | Ревізька казка однодворців села Снигурівки Васильківського повіту | 1854 | [1] |
Звенигородський повіт
ред.Фонд | Опис | Справа | Назва справи | Рік | Кількість аркушів | Анотація | Документ | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 2 | 970 | Ревізькі казки селян графів Браницьких Звенигородського повіту. | 1850 |
1 Вороновка, 78 Вербовка, 141 Гнилец, 186 Зеленая Дуброва, 249 Толстая, 336 Тарасовка, 467 Ольшана, 604 Петрик |
[1] | ||
280 | 2 | 1061а | Додаткові ревізькі казки о євреях Звенигородського повіту | 1851 | 446 | |||
452 | 2 | 1 | Ревізька казка селян хутору Петрик Звенигородського повіту. | 1850 | https://www.familysearch.org/search/film/007812555?cat=1197881 | |||
280 | 2 | 1079 | Посімейні списки ремісників євреїв та християн Звенигородського повіту | 1853 | 49 |
Канівський повіт
ред.Фонд | Опис | Справа | Назва справи | Рік | Кількість аркушів | Анотація | Документ | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339 | 1 | 18 | Ревізькі казки містечка Шендеровка та хутора Нова Буда Канівського повіту. | 1850 | https://www.familysearch.org/search/film/007812229?cat=1197431 | |||
339 | 1 | 19 | Ревізькі казки містечка Медвін Канівського повіту. | 1850 | https://www.familysearch.org/search/film/007812229?cat=1197373 |
Київський повіт
ред.Фонд | Опис | Справа | Назва справи | Рік | Кількість аркушів | Анотація | Документ | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 2 | 790 | Ревізькі казки євреїв Васильківського та Київського повітів. | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 829 | Ревізька казка євреїв Гостомеля. | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 830 | Ревізька казка євреїв Ігнатовки. | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 850 | Ревізька казка євреїв Ясногородки. | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 851 | Ревізька казка євреїв Бишева. | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 852 | Ревізька казка євреїв Димера. | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 853 | Ревізькі казки євреїв містечок Бородянка та Ясногородка та додаткові ревізії. | 1850 | Покажчик єврейських прізвищ | [1] | ||
280 | 2 | 937 | Ревізька казка євреїв Києва. | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 939 | Ревізька казка євреїв Мотижина та додаткова ревізія. | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 940 | Ревізька казка євреїв Рокитне та додаткова ревізія. | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 973 | Ревізькі казки купців та міщан християн міста Києва. | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 981 | Ревізькі казки поміщицьких селян Київського повіту (поміщики на літери Б, В) | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 982 | Ревізькі казки поміщицьких селян Київського повіту (поміщики на літеру Г) | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 990 | Алфавитний список всіх купців, міщан та вільних людей міста Києва | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 991 | Ревізькі казки всіх купців та міщан християн міста Києва | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 999 | Ревізькі казки казених селян Київського повіту | 1850 | [1] | |||
280 | 174д | 270а | Ревізька казка селян та дворових м. Кагарлик | 1850 | [1] | |||
295 | 1 | 52 | Додаткові ревізькі казки м.Києва | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 1061 | Додаткові ревізькі казки дворових та кріпосних селянах м. Києва. | 1851 | [1] | |||
280 | 2 | 1062 | Ревізькі казки державних та поміщичих селян та дворових Київського повіту. | 1851 | [1] |
Липовецький повіт
ред.Фонд | Опис | Справа | Назва справи | Рік | Кількість аркушів | Анотація | Документ | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | 1 | 108 | Додаткові ревізькі казки Іллінецького єврейського товариства | 1855 | [1] |
Радомисльський повіт
ред.Фонд | Опис | Справа | Назва справи | Рік | Кількість аркушів | Анотація | Документ | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 2 | 1000 | Ревізькі казки купців та міщан євреїв Радомисльського повіту | 1850 | Покажчик прізвищ | [1] | ||
280 | 2 | 1002 | Додаткова ревізька казка євреїв Радомисльського повіту. | 1851 | [1] |
Сквирський повіт
ред.Фонд | Опис | Справа | Назва справи | Рік | Кількість аркушів | Анотація | Документ | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 2 | 1012 | Ревізькі казки християн та євреїв Сквирського повіту. | 1850 | Покажчик прізвищ | [1] | ||
280 | 2 | 1013 | Ревізькі казки християн та євреїв Сквирського повіту. | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 1016 | Ревізькі казки поміщицьких селян Сквирського повіту (владельцы сел на буквы А, Б, В, Г) | 1850 | [1] |
Уманський повіт
ред.Фонд | Опис | Справа | Назва справи | Рік | Кількість аркушів | Анотація | Документ | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 2 | 1024 | Ревізькі казки євреїв міста Умань та Уманського повіту. | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 1025 | Ревізька казка прибулих міщан міста Умань. | 1850 | [1] | |||
280 | 201 | 528 | Ревізькі казки сел Уманського пов Антонівка, Росоховатца, Посухівка. Васильківського Вел. Солтанівка, Гліновка. | 1850 | [1] | |||
280 | 2 | 1075 | Додаткові ревізькі казки всіх сословій Уманського повіту. | 1854 | [1] | |||
280 | 2 | 1076 | Додаткові ревізькі казки євреїв та християн Уманського повіту. | 1854 | [1] | |||
280 | 2 | 1178 | Ревізькі казки громадян та однодворців Уманського повіту. | 1854 | [1] |
Черкаський повіт
ред.Фонд | Опис | Справа | Назва справи | Рік | Кількість аркушів | Анотація | Документ | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 2 | 1030 | Ревізькі казки купців, міщан християн и євреїв Черкаського повіту | 1850 | [1] | |||
285 | 1 | 2 | Ревізькі казки міщан християн та євреїв міста Черкаси. | 1850 | 814 | https://www.familysearch.org/search/film/007812214?cat=1192852 та https://www.familysearch.org/search/film/007812215?cat=1192852 (продовження) | ||
285 | 1 | 3 | Ревізька казка села Городище Черкаського повіту. | 1850 | https://www.familysearch.org/search/film/007812215?cat=1195059 та https://www.familysearch.org/search/film/007812216?cat=1195059 (продовження) | |||
285 | 1 | 4 | Ревізька казка християн міста Черкаси. | 1850 | https://www.familysearch.org/search/film/007812216?cat=1192852 та https://www.familysearch.org/search/film/007812217?cat=1192852 (продовження) | |||
285 | 1 | 10 | Ревізька казка купецьких єврейських товариств Черкаського повіту | 1858 | 15 | |||
285 | 1 | 11 | Ревізька казка купецького єврейського товариства м. Черкаси | 1850 | 16 | |||
285 | 1 | 16 | Ревізькі казки поміщічих селян Черкаського повіту | 1850 | 1059 | Села В'язовка, Орловець, Ксаверова, Калінова, Текліной, Сунки, Залевки, Жаботин, Софіївка та інші | https://www.familysearch.org/search/film/007812218?cat=1195284 та https://www.familysearch.org/search/film/007812219?cat=1195284 (продовження) | |
285 | 1 | 19 | Ревізькі казки поміщічих селян Черкаського повіту | 1850 | 1130 | Села Голов'ятине, Матусів, Макіївка, Куцівка, Наточіївка, Станіславчик та інші | https://www.familysearch.org/search/film/007812222?cat=1195284 та https://www.familysearch.org/search/film/007812223?cat=1195284 (продовження) | |
285 | 1 | 25 | Ревізькі казки селян Черкаського повіту | 1850 | 375 | Села Худяки, Цесарська Слобода та Змагайлівка | https://www.familysearch.org/search/film/007812225?cat=1195285 | |
285 | 1 | 26 | Ревізькі казки селян Черкаського повіту | 1850 | 406 | Містечко Ломувате, села Леськи, Худяки | https://www.familysearch.org/search/film/007812225?cat=1195284 та https://www.familysearch.org/search/film/007812226?cat=1195284 (продовження) | |
285 | 2 | 4 | Ревізькі казки селян Черкаського повіту | 1850 | https://www.familysearch.org/search/film/007812227?cat=1195692 та https://www.familysearch.org/search/film/007812228?cat=1195692 (продовження) | |||
355 | 1 | 1 | Ревізькі казки Чоловічого монастиря старообрядців міста Черкаси. | 1850 | https://www.familysearch.org/search/film/007812230?cat=1192852 | |||
356 | 1 | 1 | Ревізькі казки Жіночого монастиря старообрядців міста Черкаси. | 1850 | https://www.familysearch.org/search/film/007812230?cat=1192852 | |||
8 | 1 | 255 | Ревізькі казки євреїв містечка Ротмистрівка. | 1852-1870 | https://www.familysearch.org/search/film/007812148?cat=1184522 | |||
8 | 1 | 256 | Додаткові ревізькі казки євреїв Черкас. | 1852 | https://www.familysearch.org/search/film/007812148?cat=1184522 |
Чигиринський повіт
ред.Фонд | Опис | Справа | Назва справи | Рік | Кількість аркушів | Анотація | Документ | Примітки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 2 | 1041 | Додаткові ревізькі казки християн та Чигиринського повіту. | 1851 | [1] |
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,69 1,70 Державний архів Київської області