РДАДА
1354. Плани дач генерального та спеціального межування, 1746-1917 рр. (колекція)

Описи ред.

Анотація Крайні дати Справ
24 Губернія, повіт: Бессарабська; Ізмаїльський, Кишинівський, Оргеївський 1779–1913 250
27 Губернія, повіт: Бессарабська; Сорокинський, Хотинський, Ясський 1822–1908 574
58 Губернія, повіт: Область Війська Донського; Донецький округ 1844–1915 3288
61 Губернія, повіт: Область Війська Донського; Ростовський округ 1807–1809 19
65 Губернія, повіт: Область Війська Донського; Черкаський округ 1850–1914 1397
78 Губернія, повіт: Волинська; Володимир-Волинський, Кременецький, Житомирський, Ковельський, Дубенський, Новоград-Волинський, Овруцький, Острозький, Рівненський 1868–1914 124
79 Губернія, повіт: Волинська; Володимир-Волинський, Кременецький, Житомирський, Ковельський, Дубенський, Новоград-Волинський, Овруцький, Острозький, Рівненський 1868–1914 124
80 Губернія, повіт: Волинська; Володимир-Волинський, Кременецький, Житомирський, Ковельський, Дубенський, Новоград-Волинський, Овруцький, Острозький, Рівненський 1868–1914 124
81 Губернія, повіт: Волинська; Володимир-Волинський, Кременецький, Житомирський, Ковельський, Дубенський, Новоград-Волинський, Овруцький, Острозький, Рівненський 1868–1914 124
363 Балтский 1845–1912 1
364 Брацлавский уезд 1845–1912 5
365 Винницкий уезд 1845–1912 5
366 Гайсинский уезд 1845–1912 4
367 Каменец-Подольский уезд 1845–1912 5
368 Литинский уезд 1845–1912 15
369 Летичевский уезд 1845–1912 1
370 Могилевский уезд 1845–1912 31
371 Проскуровский уезд 1845–1912 1
372 Ямпольский уезд 1845–1912 1
373 Губернія, повіт: Полтавська; Гадяцький 1864–1885 1974
374 Губернія, повіт: Полтавська; Зіньківський 1866–1878 1878
375 Губернія, повіт: Полтавська; Золотоніський 1865–1885 2476
376 Губернія, повіт: Полтавська; Кобеляцький 1781–1877 1709
377 Губернія, повіт: Полтавська; Константиноградський 1777–1877 710
379 Губернія, повіт: Полтавська; Лохвицький 1864–1882 2000
380 Губернія, повіт: Полтавська; Лубенський 1864–1879 1743
381 Губернія, повіт: Полтавська; Миргороздський 1860–1886 1339
382 Губернія, повіт: Полтавська; Переяславський 1855–1879 1860
383 Губернія, повіт: Полтавська; Пирятинський 1865–1900 1468
384 Губернія, повіт: Полтавська; Полтавський 1795–1893 2117
385 Губернія, повіт: Полтавська; Прилуцький 1859–1879 1994
386 Губернія, повіт: Полтавська; Роменський 1862–1879 2005
387 Губернія, повіт: Полтавська; Хорольський 1859–1895 1293
473 Губернія, повіт: Таврійська; Бердянський 1803–1910 104
474 Губернія, повіт: Таврійська; Дніпровський 1782–1914 202
475 Губернія, повіт: Таврійська; Євпаторійський 1788–1915 1013
476 Губернія, повіт: Таврійська; Мелітопольський 1780–1914 129
477 Губернія, повіт: Таврійська; Перекопський 1790–1914 1080
478 Губернія, повіт: Таврійська; Сімферопольський 1788–1913 1176
479 Губернія, повіт: Таврійська; Феодосійський 1787–1913 1018
480 Губернія, повіт: Таврійська; Ялтинський 1731–1911 753
481 Губернія, повіт: Таврійська; Алфавіт подарованих земель Бердянський, Дніпровський, Мелітопольський, Перекопський, Сімферопольський повіти 1804–1895 46
561 Губернія, повіт: Харківська; Охтирський 1768–1910 1251
562 Губернія, повіт: Харківська; Білопільський 1771–1873 335
563 Губернія, повіт: Харківська; Богодухівський 1771–1911 924
564 Губернія, повіт: Харківська; Вовчанський 1774–1913 583
565 Губернія, повіт: Харківська; Валківський 1771–1905 1707
566 Губернія, повіт: Харківська; Золочівський 1776–1875 421
567 Губернія, повіт: Харківська; Зміївський 1774–1907 1186
568 Губернія, повіт: Харківська; Ізюмський 1777–1905 1101
569 Губернія, повіт: Харківська; Краснокутський 1769–1874 786
570 Губернія, повіт: Харківська; Лебединський 1769–1889 1014
571 Губернія, повіт: Харківська; Миропільський 1770–1875 1201
572 Губернія, повіт: Харківська; Недригайлівський 1775–1861 227
573 Губернія, повіт: Харківська; Сумський 1763–1895 975
574 Губернія, повіт: Харківська; Харківський 1768–1912 1634
575 Губернія, повіт: Харківська; Хотмиський 1778–1872 296
576 Губернія, повіт: Харківська; Чугуївський 1780–1874 300
577 Губернія, повіт: Херсонська; Олександрійський 1781–1911 377
579 Губернія, повіт: Херсонська; Єлизаветградський 1774–1904 464
580 Губернія, повіт: Херсонська; Одеський 1795–1907 435
581 Губернія, повіт: Херсонська; Ольвіопольський 1783–1883 443
582 Губернія, повіт: Херсонська; Тираспольський 1796–1887 358
583 Губернія, повіт: Херсонська; Херсонський 1781–1912 542
584 Губернія, повіт: Чернігівська; Борзенський 1861–1878 1072
585 Губернія, повіт: Чернігівська; Глухівський 1861–1880 3274
586 Губернія, повіт: Чернігівська; Городнянський 1860–1885 1000
587 Губернія, повіт: Чернігівська; Козелецький 1862–1883 1148
588 Губернія, повіт: Чернігівська; Конотопський 1862–1891 820
589 Губернія, повіт: Чернігівська; Кролевецький 1864–1893 650
590 Губернія, повіт: Чернігівська; Мглинський 1864–1895 1282
591 Губернія, повіт: Чернігівська; Новгород-Сіверський 1852–1890 1714
592 Губернія, повіт: Чернігівська; Новозибківський 1861–1878 768
593 Губернія, повіт: Чернігівська; Ніжинський 1861–1885 1609
594 Губернія, повіт: Чернігівська; Остерницький 1862–1887 783
595 Губернія, повіт: Чернігівська; Сосницький 1863–1899 726
596 Губернія, повіт: Чернігівська; Стародубський 1862–1889 1650
597 Губернія, повіт: Чернігівська; Суразький 1862–1888 982
598 Губернія, повіт: Чернігівська; Чернігівський 1858–1891 1159
599 Губернія, повіт: Чорноморська; Чорноморський, Вельямінівський 1805–1906 28