Цю сторінку схвалено
35
Штати Посольств Української Держави.
Посольство 1-го розряду.
Назва посади | Число посад | Річна платня | Кляса посади | |
Одному | Всім | |||
Карбованців | ||||
1. Посол, або Посланник і Уповноважений Міністр | 1 | 24.000 | 24.000 | III |
2. Радник Посольства | 1 | 18.000 | 18.000 | IV |
3. Старший Секретарь Посольства | 1 | 15.000 | 15.000 | V |
4. Секретарь Посольства | 2 | 12.000 | 24.000 | VI |
5. Бухгальтер | 1 | 9.000 | 9.000 | VII |
6. Старший канц. урядовець | 2 | 9.000 | 18.000 | VIII |
7. Молодш. канц. урядовець | 2 | 6.000 | 12.000 | IX |
8. Драгоман | 2 | 9.000 | 18.000 | VII |
9. На представництво Послові або Посланникові і Уповноваженному Міністрові | — | 80.000 | 80.000 | — |
10. На канц. видатки | — | 15.000 | 15.000 | — |
3*