Збірник законів і постанов Українського Правительства відносно закордонних інституцій/43
◀ Закон про вислання Надзвичайної Дипльоматичної Місії до Англії | Збірник законів і постанов Українського Правительства відносно закордонних інституцій під ред. Івана Храпка Постанова про штати Надзвичайних Дипльоматичних Місій |
Закон про доповнення закону від 9 січня 1919 р. про штати Надзвичайних Дипломатичних Місій примітками ▶ |
|
Ч. 344.
Іменем Української Народньої Республіки
Затверджуємо: 9 січня 1919 року.
Голова Директорії В. Винниченко.
Члени: Андріевський.
Член-Секретарь: Ф. Швець.
Посвідчую: В. о. Державного Секретаря
М. Корчинський.Ухвалена Радою Народніх Міністрів
Постанова
про штати Надзвичайних Дипльоматичних Місій.
1. Прикладені до цього штати Надзвичайних Дипльоматичних Місій ухвалити.
2. Згідно з цими штатами утворювати Надзвичайні Дипломатичні Місії для зносин з ріжними Европейськими державами.
Голова Ради Народніх Міністрів,
Міністр Закордонних Справ В. Чеховський.
Штати Надзвичайних Дипльоматичних Місій.
Посада | Число посад | Місячне утримання в карбованцях | Кляса посади | |
Одному | Всім | |||
Голова Місії | 1 | 2.000 | 2.000 | ІV |
Радник | 1 | 1.500 | 1.500 | V |
Секретарь | 1 | 1.000 | 1.000 | VІ |
Аташе | 2 | 800 | 1.600 | VІІ |
Урядовець | 2 | 750 | 1.500 | VІІІ |
Разом | 7 | - | 7.600 | - |
Посада | Число посад | Місячне утримання в карбованцях | Кляса посади | |
Одному | Всім | |||
На представництво | - | - | 7.000 | - |
На канц. видатки | - | - | 2.000 | - |
На найом помешкання Послу | - | - | 2.000 | - |
На найом помешкання Місії | - | - | 1.500 | - |
На роз'їзди Послу | - | - | 2.000 | - |
На роз'їзди Раднику | - | - | 500 | - |
На роз'їзди Секретареві | - | - | 500 | - |
2 Аташе по | - | 250 | 500 | - |
На найом помешкання Раднику, Секретареві, Аташе і урядовцям | - | 300 | 1.800 | - |
Обзав. і непередбач. расходи | - | - | 3.000 | - |
Разом | - | - | 20.800 | - |
Всього на 1 місяць | - | - | 28.400 | - |
На рік | - | - | 340.800 | - |
7600 X 2 | 15.200 карб. |
На екіпіровку, крім Голови Місії, 6 осіб, місячне утримання | 5.600 " |
Одноразово | 20.800 " |
Всього на рік | 340.800 карб. |
Одноразово | 20.800 " |
Разом | 361.000 карб. |
Голова Ради Народніх Міністрів
Міністр Закордонних Справ В. Чеховський
.