Збірник законів і постанов Українського Правительства відносно закордонних інституцій/17
◀ Постанова про перечислення Українського Посольства в Польщі з 2-го до 1-го розряду | Збірник законів і постанов Українського Правительства відносно закордонних інституцій під ред. Івана Храпка Закон про штати Посольств Української Держави 1-го і 2-го розряду |
Поправка до закону про штати Посольств ▶ |
|
Ухвалений Радою Міністрів
Закон
про штати посольств Української Держави 1-го і 2-го розряду.
Ухвалити прикладені до цього штати посольств Української Держави 1-го і 2 го розряду.
Голова Ради Міністрів Ф. Лизогуб.
Управляючий Міністерством Закордонних Справ Д. Дорошенко.
Штати Посольств Української Держави.
Посольство 1-го розряду.
Назва посади | Число посад | Річна платня | Кляса посади | |
Одному | Всім | |||
Карбованців | ||||
1. Посол, Посланник або Уповноважений Міністр | 1 | 24.000 | 24.000 | III |
2. Радник Посольства | 1 | 18.000 | 18.000 | IV |
3. Старш. Секретарь Посольства | 1 | 15.000 | 15.000 | V |
4. Секретарь Посольства | 2 | 12.000 | 24.000 | VI |
5. Бухгальтер | 1 | 9.000 | 9.000 | VII |
6. Старш. канцел. урядовець | 2 | 9.000 | 18.000 | VIII |
7. Молодш. канцел. урядовець | 2 | 6.000 | 12.000 | IX |
8. Драгоман | 2 | 9.000 | 18.000 | VII |
9. На представництво послові, Посланникові або Уповноваженному Міністрові | — | 80.000 | 80.000 | — |
10. На канцел. видатки | — | 15.000 | 15.000 | — |
Назва посади | Число посад | Річна платня | Кляса посади | |
Одному | Всім | |||
Карбованців | ||||
11. На найом помешкання Послові, Посланникові або Уповноваженному Міністрові | — | 15.000 | 15.000 | — |
12. На найом помешкання Посольству | — | 20.000 | 20.000 | — |
13. На роз'їзди Послові,сПосланникові або Уповноваженному Міністрові | — | 25.000 | 25.000 | — |
14. На роз'їзди Радникові і Секретарям | — | 3.000 | 12.000 | — |
15. їм-же і канц. уряд. бухг. і драгоманові на найом помешкання | — | 3.000 | 33.000 | — |
Разом | 12 | — | 338.000 | — |
Штати Посольств Української Держави.
Посольство 2-го розряду.
Назва посади | Число посад | Річна платня | Кляса посади | |
Одному | Всім | |||
Карбованців | ||||
1. Міністр-Резідент, або Повіренний в справах | 1 | 18.000 | 18.000 | IV |
2. Секретарь | 1 | 12.000 | 12.000 | VІ |
3. Драгоман, або перекладчик | 1 | 9.000 | 9.000 | VІІ |
4. На представн. Мін. Резідентові або повіренному в справах | — | 50.000 | 50.000 | — |
5. На найом помешкання Мін. Резід. або повіренному в справах | — | 10.000 | 10.000 | — |
6. На найом помешк. місіі | — | 10.000 | 10.000 | — |
7. На канцелярські вид. | — | 12.000 | 12.000 | — |
8. На роз'їзди Мін. Резід. або повіренн. в справ. | — | 10.000 | 10.000 | — |
9. На роз'їзди секретар. | — | 3.000 | 3.000 | — |
10. Секретареві і драгом. на найом помешкання | — | 3.000 | 6.000 | — |
Разом | 3 | — | 140.000 | — |
2. Молодші канц. урядовці виконують також обовязки дипл. курьерів.
Голова Ради Міністрів, Ф. Лизогуб.
Управляючий Міністерством,
Закордонних Справ Д. Дорошенко.
(Д. В. 19, 26 червня 1918 року.)