Архів:ДАХмО/227/1/199
←198 | ДАХмО/227/1 (1836–1837) 199. Метричні книги євреїв Подільської губернії |
200→ |
c:File:ДАХмО 227-1-199. 1836-1837 годы. Метрические книги евреев Подольской губернии.pdf
c:File:ДАХмО 227-1-199. 1836-1837 годы. Метрические книги евреев Подольской губернии часть 2.pdf |
Файл:ДАХмО 227-1-199. 1836-1837 годы. Метрические книги евреев Подольской губернии часть 2.pdf
Местечко | Рождения | Браки | Разводы | Смерти | Рапорт, Ведомость |
---|---|---|---|---|---|
Каменец | 64-101, 112-160 | 102-105, 106-111 | 50-56, 57-63 | 2-32, 34-49 | |
потеряный лист | 161 | ||||
Ярмолинцы | 163-172, 173-184 | 185-191, 192-196 | 197-199, 200-202 | 203-213, 214-224 | |
Шаровка | 225-228, 229-237 | 238-241, 242-244 | |||
Проскуров | 245-267, 268-278 | 279-289, 290-296 | 297-307, 308-312 | 313-327, 328-336 | 337 |
Литин | 351-381 | 338-350 | 1149-1159 | 382-418 | 419, 772 |
Тарноруда | 425-431 | 421-424 | |||
Брацлавский уезд | 432, 433 | ||||
Тывров | 436-443 | 444-445 | 446-447 | ||
Летичев | 1943-1957 | 1958-1960 | 1961-1963 | 1964-1968 | 448, 1969 |
Винницкий уезд | 454 | ||||
Ямполь | |||||
Краснянка? | 455-479 | 1118-1132 | |||
Замихов | 547-559 | 480-482 | 583-593 | ||
Миньковец | 523-539 | 483-487 | 617-619 | 576-582 | |
Китайгород | 540-546 | 488-490 | 571-575 | ||
Старая Ушица | 491-497 | 609-611 | |||
Кривчик | 498-500 | 606-608 | |||
Жванчик | 501-503 | 603-605 | |||
Вербовец | 504-508 | 565-567 | 600-602 | ||
Студенец | 509-515 | 568-570 | 597-599 | ||
Соколец? | 516-522 | 562-564 | 594-596 | ||
Ушицкий уезд | 560, 2008 | ||||
Куриловцы | 612-616 | ||||
Печеры | 620-623, 636-639 | 624-629 | 630-634 | ||
Немиров | 679, 702 | 640, 651 | 654, 661 | 663 | |
Вороновицы | 713-722, 736-737 | 723-727, 732-735 | 728-731 | ||
Фельштин | 739, 757, 765 | 750, 763 | 752 | 753, 757 | |
Проскуровский уезд | 770 | ||||
Хмельник | 775 | ||||
Шатов | 776-780 | 781-783 | 784-789 | ||
?? | 795-800 | 790-790 | 791-794 | ||
Миколаевка | 801-809, 825-831 | 818-824, 832-832 | 810-811, 833-834 | 812-817, 835-839 | |
Кузьмин | 840-844, 848-851 | 845-846, 852-853 | 847-847, 854-854 | ||
Брацлав | 880-901, 902-911 | 873-879 | 912-919 | 857-863, 864-869, 870-872 | 855 |
920-922 | |||||
Могилев | 923-1019 | 1020-1042 | 1043-1055 | 1056-1106 | |
Ольгополь | 1107-1111 | 1112-1115 | 1116-1117 | ||
Браилов | 1134-1139 | 1140-1142 | 1143-1145 | 1146-1148 | 1133 |
Ворховка\Верховка | 1160-1164 | 1165-1166 | 1167-1168 | 1169-1174 | |
Дашевка | 1175-1178, 1179-1180 | 1181-1182, 1183-1184 | 1185-1186, 1187-1188 | 1189-1190, 1191-1193 | |
Уланов | 1207-1217 | 1199-1201 | 1196-1198 | 1202-1206 | 1194 |
ЧерноОстров | 1218-1222, 1230-1234, 1425-1430 | 1227-1229, 1235-1237, 1421-1424 | 1223-1226, 1238-1242, 1416-1420 | ||
Лянцкорун | 1243-1257 | 1258-1259 | 1260-1261 | 1262-1265 | |
Стрижавка | 1268-1271, 1276-1277 | 1274-1275 | 1272-1273 | 1266 | |
Ворошиловка | 1280-1285 | 1286-1287 | 1278 | ||
Станиславчик | 1289-1291 | 1292-1293 | 1294-1294 | 1288 | |
Озаринец | 1298-1304 | 1305-1307 | 1308-1310 | 1295 | |
Мизяков | 1313-1320 | 1321-1325 | 1311 | ||
Гайсин | 1328-1335, 1348-1356 | 1336-1338, 1357-1358 | 1339-1340 | 1341-1347, 1359-1363 | 1326 |
Киблич | 1368-1371 | 1366-1367 | 1364-1365 | ||
Терновка | 1372-1372 | 1373-1376 | |||
Теплик | 1391-1399 | 1386-1389 | 1383-1385 | 1377-1382 | |
1390 | |||||
Снитков | 1400-1407 | 1408-1410 | 1411-1415 | ||
Винница | 1459-1490 | 1491-1505 | 1431-1436, 1437-1443 | 1444-1458 | 1506 |
1507 | |||||
Межиров | 1511-1515, 1516-1518 | 1508-1510 | |||
Джурин | 1519-1527 | 1528-1530 | 1531-1535 | ||
Чечельник | 1536-1557, 1740-1763 | 1734-1739 | 1730-1733 | 1558-1573, 1694-1729 | |
Сатанов | 1911-1914 | 1925-1927 | 1574-1594, 1915-1924 | ||
Янов | 1764-1790 | 1614-1622 | 1623-1625 | 1595-1613 | |
Хмельник | 1626-1660 | 1661-1671 | 1672-1676 | 1677-1693 | |
Новоконстантинов | 1810-1828, 1829-1837 | 1798-1806 | 1791-1797 | 1807-1809, 1838-1854 | |
Старая Синява | 1855-1875 | 1876-1876 | 1877-1885 | ||
Пилява | 1886-1890 | 1894-1896 | 1891-1893 | ||
Ярышев | 1906-1910 | 1897-1899 | 1900-1902 | 1903-1905 | |
Хащеватое | 1937-1940 | 1933-1936 | 1928-1932 | ||
1941 | |||||
Ободовка | 1971-1974, 1975-1977 | 1978-1979, 1980-1981 | |||
Мытковка | 1993-2007 | 1982-1992 | |||
Вольковец | 2010-2014 | ||||
Бершадь | 2017-2031, 2032-2040 | 2041-2042, 2043-2045 | 2046-2047, 2048-2049 | 2050-2060, 2061-2065 | 2015 |
2066 |