Архів:Архівний відділ виконавчого комітету Кременчуцької міської ради/ОС

Архів:Архівний відділ виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
Реєстр описів справ з особового складу, документи яких зберігаються в Трудовому архіві
https://kremen.gov.ua/?view=single-str&dep-id=44

Фонди

ред.
Назва фонду Крайні дати Справ
1-ОС КП Кременчуцьке виробничо-торговельне трикотажне об’єднання «Крето» 1944–1997 929
2-ОС Кременчуцька суконна фабрика 1943–1961 93
3-ОС Кременчуцьке орендне підприємство «Спецбудмонтаж» 1977–1995 168
4-ОС Кременчуцьке комунально - побутове підприємство «Індодяг» 1960–1996 632
5-ОС Кременчуцьке орендне підприємство «Індтрикотаж» 1978–1996 58
6-ОС Кременчуцька артіль «Червоний міховщик» 1944–1957 61
7-ОС Кременчуцька артіль інвалідів «Ширпотреб» 1943–1954 37
8-ОС Крюківська промислова артіль ім. Поліни Осипенко 1946–1960 40
9-ОС Кременчуцька фабрика «Швейремонт» 1960–1964 8
10-ОС Кременчуцька промислово-кооперативна артіль «Швейтруд» 1958–1960 16
11-ОС Кременчуцьке ательє індивідуального пошиття 1944–1963 47
12-ОС ТОВ «Сервіс-гарант» (Кременчуцький державний трест їдалень) 1943–1999 1279
13-ОС Підсобне господарство Кременчуцького тресту їдалень та ресторанів 1943–1988 57
14-ОС Овочева база Кременчуцького тресту їдалень та ресторанів 1969–1994 12
15-ОС ТОВ «Постачання» 1990–1997 21
16-ОС ТОВ «Термопласт» 1992–1998 14
17-ОС Аудиторська страхова фірма «Шана» 1992–1996 10
18-ОС ТОВ «Ланта» 1995–1998 3
19-ОС Кременчуцька філія «Тонус» МП страхової компанії «Гарант» 1995–1998 3
20-ОС МПП «Лайт» 1992–1998 3
21-ОС ПП «Аксіома» 1996–1998 3
22-ОС МПП «Афіна» 1992–1996 3
23-ОС МПП «Ксенія» 1997–1998 3
24-ОС ТОВ «Торговий партнер» 1995–1998 4
25-ОС ПП «Арсенал» 1996–1998 6
26-ОС КП «Автор» 1994–1998 3
27-ОС Благодійний фонд «Вагонобудівник» 1996–1998 5
28-ОС ТОВ «Нафтаімпекс» 1997–1998 5
29-ОС ПП «Лайн» 1997–1998 3
30-ОС Кооператив «Послуга» 1989–1998 10
31-ОС СП «Максим» 1991–1998 9
32-ОС ТОВ культурно-естетичний центр «Барвінок» 1993–1996 4
33-ОС ПП фірма «Комп’ютерні системи» 1994–1996 2
34-ОС ПП фірма «Вітос» 1996–1998 5
35-ОС ПП фірма «Цезарис» 1996–1998 6
36-ОС ПП «Інтеграл» 1994–1997 1
37-ОС МКП «Факел» 1991–1998 9
38-ОС МПП «Опал» 1992–1998 2
39-ОС МПП фірма «Леся» 1993–1998 3
40-ОС ДП «Кременчуцький ринок» 1997–1998 5
41-ОС ТОВ «Аякс» 1993–1998 3
42-ОС МПП «СНП» 1996–1997 2
43-ОС МПП «Ніром-сервіс» 1997–1998 4
44-ОС МПП «Андіс» 1994–1998 2
45-ОС МКП «Союзпродуктсервіс» 1995–1998 5
46-ОС ПП «Вертикаль» 1994–1998 8
47-ОС КП «Український пасічник Рудий Панько» 1994–1998 3
48-ОС ПП «Хімоснастка» 1996–1998 4
49-ОС КВГП «Коло» 1994–1998 4
50-ОС Українсько - російське СВП «Алмаз» 1992–1998 9
51-ОС ТОВ «Агротон» 1991–1998 9
52-ОС МКП «Солекс» 1994–1998 7
53-ОС МКП «Виробничо-комерційна фірма «БІС» 1993–1999 5
54-ОС ТОВ «Фірма «Аннікс» 1995–1998 7
55-ОС ДКПП «Чистотіл» 1992–1996 14
56-ОС Кінотеатр «Ювілейний» 1967–1997 21
57-ОС Кооператив «Поштовик» 1989–1999 17
58-ОС СП «Даллас» 1995–1999 5
59-ОС ПП «Фірма «Лаура» 1993–1998 10
60-ОС Кооператив «Ексергія» 1991–1999 2
61-ОС МПП «Олакс» 1992–1999 3
62-ОС ПНВП «Спецтранссервіс» 1996–1999 3
63-ОС ЗАТ «СКБ НИМБ» 1996–1999 6
64-ОС ПП «Корпорант» 1993–1994 2
65-ОС АТЗТ «Промтехобладнання» 1995–1998 4
66-ОС ПП «Роса-Кременчук» 1996–1998 2
67-ОС ПП Фірма «Корал» 1992–1997 9
68-ОС ТОВ «Райвол ЛТД» 1994–1998 11
69-ОС ТОВ «ПТМ-Південь» 1992–1998 2
70-ОС ПП Фірма «Астрон» 1994–1998 5
71-ОС МКП «Фірма «Візехол» 1994–1998 5
72-ОС ПП «Трейдсервіс» 1998 3
73-ОС ТОВ «Виробниче підприємство «Укрхімімпекс ЛТД» 1995–1998 5
74-ОС ТОВ «Техно-Імпекс» 1998 4
75-ОС МПП Фірма «Індер» 1993–1998 7
76-ОС ПП «Лік» 1997–1999 3
77-ОС МПП «Борисфен-ЮМ» 1993–1998 1
78-ОС МЧП «Траст» - -
79-ОС ТОВ «Ланіта-М» 1996–1998 3
80-ОС МПП «Канон 1996–1999 1
81-ОС ТОВ «Фірма «Ласо» 1995–1999 3
82-ОС ТОВ «Мініон» 1992–1998 9
83-ОС МПП «Лазер» 1993–1998 3
84-ОС ТОВ «Торговий центр «Орбіта» 1991–1999 4
85-ОС СП «Каріна» 1995–1998 3
86-ОС ТОВ «Мегатур» 1991–2003 3
87-ОС Кооператив «Пласт» 1987–1991 8
88-ОС ПП «Фірма «Влада» 1995–1998 5
89-ОС ТОВ «Вертикаль-2» 1998–1999 2
90-ОС ТОВ «Фірма «Авіс» 1993–1999 3
91-ОС ПП «ОлГео» 1997–1999 3
92-ОС ЗАТ «Апрол» 1996–1999 3
93-ОС ТОВ «Тавіс» 1998–1999 3
94-ОС ПП «Фініст» 1992–1999 2
95-ОС ТОВ «Альянс-Альтернатива» 1994–1999 3
96-ОС МПП «Елпек-2» 1996–1999 3
97-ОС ПП «Юнексім» 1998–1999 3
98-ОС ПП «Нафтатехінвест» 1997–1999 5
99-ОС ПМП «Курси англійської мови «Дар» 1994–1999 3
100-ОС ПП «Ірина» 1993–1999 7
101-ОС ПП «Ойл-Сервіс» 1998–1999 3
102-ОС КВКП «Ремвзуття» 1944–1997 223
103-ОС ПП «Баланс» 1993–1999 4
104-ОС МКП «Монтаж» 1991–1999 13
105-ОС Кооператив «Лазур» 1990–1999 9
106-ОС ТОВ «Фірма «Дніпрорембуд» 1996–1999 5
107-ОС КП «Олтоп» 1997–1999 3
108-ОС ТОВ «Фірма «Спарк» 1995–1999 3
109-ОС ТОВ «ТВФ «Агроресурси» 1997–1999 3
110-ОС ПП «Гезойл-Синтез» 1998–1999 3
111-ОС ПП «Фірма «Укрбуддеталь» 1998–1999 3
112-ОС ТОВ «Карма-1» 1996–1999 6
113-ОС МПП «Фірма Желдорнефть» 1993–1999 7
114-ОС ПП «ВКЦ «Агропроміндустрія» 1996–1999 3
115-ОС ТОВ «Фігаро» 1996–1999 4
116-ОС Футбольний інвалідний клуб «Дніпро» 1995–1999 4
117-ОС ПП «Оріона» 1998–1999 3
118-ОС МПП «Юста» 1996–2000 10
119-ОС МПП «Єлена» 1991–1999 3
120-ОС ТОВ «ТК «Руно» 1997–1999 7
121-ОС ТОВ «Придніпровський фінансовий клуб» 1994–1999 5
122-ОС ПТВП «Кременчуцький колос» 1998–2000 4
123-ОС ЗАТ «Пек» 1997–1999 3
124-ОС МКДП «Міськбуд» 1978–2000 133
125-ОС ПП «Фірма «Амід» 1994–2000 11
126-ОС ПП «Терміт» 1998–1999 2
127-ОС ЗАТ «Інвестиційний фонд «МДС-Інвест» 1994–2000 22
128-ОС ТОВ «Європейський стиль» 1995–2000 4
129-ОС ТОВ «Кременчукмоноліт-прогрес ЛТД» 1994–1999 2
130-ОС ТОВ «Агрофірма «Дружба ЛТД» 1997–1999 2
131-ОС ПП «Ніко-Л-металхол» 1998–2000 2
132-ОС ДКПП «Етюд» 1989–1995 4
133-ОС МКП «Сталь» 1993–1999 3
134-ОС Кременчуцький фонд сприяння створен-ню експериментальної економічної зони «Кременчук» 1997–1999 9
135-ОС ПП «Лінея» 1997–1999 2
136-ОС ГА «Агропромресурс» 1995–1999 3
137-ОС ПВП «Придніпровський промтехсоюз» 1998–2000 3
138-ОС ПП «Торговельний партнер» 1998–2000 3
139-ОС ТОВ «ВКФ «Дарес» 1997–2000 4
140-ОС Особові справи КП «Крето» 1997 263
141-ОС ПП «ВКФ «Альта» 1997–1999 3
142-ОС ПП «Дісконт» 1997–2000 7
143-ОС КСП «Колос» 1995–2000 9
144-ОС ПП «Венус-Трейд» 1994–1999 2
145-ОС ПП «Альва» 1998–2001 6
146-ОС ПП «Велф» 1995–2000 3
147-ОС ТОВ «ТК «Ренклод» 1999–2000 3
148-ОС ДНВП «Стальресурс» 1999–2001 3
149-ОС КП «Кременчукмонолітбуд» 1991–2000 17
150-ОС Кременчуцьке БМУ №4 цивільної авіації 1995–2001 7
151-ОС ТОВ «ВКА «Халлей офіс» 1996–2001 3
152-ОС ТОВ «Фірма Праник ЛТД» 1997–2001 6
153-ОС ПП «Фірма «Т.В.» 1999–2000 3
154-ОС ПП «Фірма АСТ» 1997–2001 3
155-ОС ТОВ «Нектар» 1996–2000 6
156-ОС МКП «Дніпропол» 1995–2001 7
157-ОС КП «Фірма «Міранда» 1994–2001 5
158-ОС ПП «Аніта-2» 1998–2001 7
159-ОС ПП «Фірма «Аг ріс» 1999–2001 3
160-ОС Кременчуцька філія ЗАТ аудиторської фірми «Зовнішінформаудит» 1995–2000 5
161-ОС ЗАТ «Національний проект» 1998–2000 6
162-ОС ПП «Вілар» 1998–2000 4
163-ОС МПП «Алла» 1998–2001 3
164-ОС ПП «Об’єднана транспортна експедиторська компанія» 2000 4
165-ОС ТОВ «Електротехнічна компанія» 1995–2000 6
166-ОС ПП «Алекон» 1996–2001 2
167-ОС ПП «Техпромсоюз» 1999–2001 3
168-ОС ТОВ «ВП «Промконтракт ЛТД» 1996–2000 3
169-ОС ПП «Фірма «Аір» 1997–2001 3
170-ОС МПП «Рафаель» 1993–2001 4
171-ОС ТОВ «Масла і смазки» 1993–2000 6
172-ОС ПП «Сервіспостачінвест» 1999–2001 4
173-ОС ПП «Вікінг-центр» 1999–2000 3
174-ОС ПП «Фірма «Антураж» 1999–2000 3
175-ОС ТОВ «Фірма «Магістраль» 1997–2001 4
176-ОС ПП «Докер -1» 1998–2000 3
177-ОС ПП «Агрофірма «Промресурс» 1997–1999 3
178-ОС ПП «Продінвест» 1998–1999 3
179-ОС ТОВ «Інтелект Кватро» 1994–2000 4
180-ОС ТОВ «Юматекс» 1999–2001 4
181-ОС ТОВ «Союз-99» 1998–2000 3
182-ОС КП «Регіон-Сервіс» 1999 3
183-ОС ПП «Декорум» 1998–2000 3
184-ОС МПП «Дука» 1992–1999 3
185-ОС ТОВ «Глікар» 1998–1999 3
186-ОС МПП «Ефод» 1996–1999 1
187-ОС ПП «Россава» 1999–2000 3
188-ОС ПП «Александрина» 1999–2000 3
189-ОС ТОВ «Нафтові контракти» 1996–2000 5
190-ОС ПП «Фірма «Влада» 1999–2000 3
191-ОС КП «Харвест» 1996–2000 2
192-ОС ПП «Торговельна компанія «Релакс» 1999–2000 3
193-ОС ТОВ «Інтелект Кватро плюс» 1997–2000 4
194-ОС ТОВ «Девас» 1998–2000 3
195-ОС МПП «ПІК» 1992–2000 9
196-ОС ПП «Ермітаж» 1994–2000 4
197-ОС МПП «Реванш» 1992–1999 4
198-ОС ВКПП «Докер» 1995–2000 2
199-ОС ПП «Н.Т.І.» 1998–2000 4
200-ОС ПП «ВТЦ «Автотехнікаресурс» 1997–2000 4
201-ОС КП «Фірма «Штерн і Ко» 1997–2000 4
202-ОС КП «Новатор-сервіс» 1994–1999 3
203-ОС ТОВ «Намаскар ЛТД» 1992–2000 3
204-ОС МКП «Норд» 1993–2000 2
205-ОС МПП «Екос» 1991–1999 9
206-ОС ПП «Крем автозапчастини» 1998–2000 3
207-ОС ПП «Марко-поло» 1998–2000 2
208-ОС ПП «Бестсервіс» 1998–1999 2
209-ОС МП «Корсар» 1991–1999 4
210-ОС ТОВ «Промресурс» 1999–2000 3
211-ОС ТОВ «Буд торг» 1995–2000 2
212-ОС ПП «Світ-Кас» 1999–2000 3
213-ОС Київська міжобласна контора головліслегпрому 1945–1950 44
214-ОС Кременчуцький відділ робітничого постачання при БМУ №2 громадянського будівництва ГЛАРС УРСР Міністерства торгівлі 1945–1948 4
215-ОС Кременчуцький змішторгу 1945, 1947 5
216-ОС Краківська промислово-кооперативна артіль ім. Куйбишева 1949–1950 2
217-ОС Артіль інвалідів «Красний луч» 1946–1949 6
218-ОС Кременчуцька будівельна дільниця №3 1948–1951 7
219-ОС Кременчуцький металоштамповий завод 1943–1950 9
220-ОС Кременчуцька сплавна дільниця Київського ліспромгоспу тресту «Київспецлісзаг» Київського раднаргоспу 1943–1958 39
221-ОС ТОВ «Мир» 1998–2001 8
222-ОС ТОВ «Укртатнафтасервіс-експрес» 1996–2001 12
223-ОС Спеціалізований ремонтно-будівельний трест «Укрнафтохімрембуд» Українського державного виробничого об’єднання «Укрнафтохімпереробка» 1972–1993 121
224-ОС Кременчуцька шляхово-експлуатаційна дільниця №603 1943–1952 14
225-ОС Фонд сприяння ДАІ при Державтоінспекції 1997–2001 6
226-ОС ЗАТ «АСП Промекспо» 1998–2001 3
227-ОС ПП «Фірма «Святослав» 1993–2001 5
228-ОС ПП «Фірма «Євро-Альянс» 1999–2001 3
229-ОС МПП «Евріс» 1996–2001 5
230-ОС МПП «Реміон» 1998–2001 3
231-ОС ТОВ «Хімконтракт» 1999–2001 4
232-ОС ПП «Сервіс-Контракт» 1998–2001 4
233-ОС Крюківський дитприймальник-розподілювач 1944–1955 28
234-ОС СП «Екосистема» 1997–2001 4
235-ОС ПП «Сіон» 1994–2001 5
236-ОС ПП «Вітол» 1999–2001 3
237-ОС ТОВ «Кременчуцька нафтова компанія П.К.Р.» 1996–2001 4
238-ОС МПП «Маріс» 1995–2001 2
239-ОС ПП «Лінк Маркетгруп» 1999–2001 1
240-ОС ЗАТ «Фірма «Прес-Кур’єр» 1992–2002 64
241-ОС Всесоюзна центральна рада профспілок 1973–1974 2
242-ОС Кременчуцький спеціалізований ліспромгосп №1 тресту «Київспецсісзаг» 1961–1963 38
243-ОС Кременчуцьке училище механізації сільського господарства №3 1946–1955 98
244-ОС ТОВ «Аріес» 1994–1998 3
245-ОС ПВТП «Фірма «Агронафтресурс» 1995–2001 7
246-ОС ДП «Ягідка» 1997–2001 6
247-ОС ТОВ «Норита» 1992–2001 6
248-ОС ТОВ «Магнат ЛТД» 1999–2001 4
249-ОС ПП «Енерго» 1997–2001 3
250-ОС ТОВ «Аркон» 1998–2001 3
251-ОС ПП «Доля» 1998–2001 3
252-ОС ТОВ «Гіацинт» 1995–2001 5
253-ОС ВКФ «Хімбуд» - -
254-ОС ПП «Фест» 2000–2001 3
255-ОС ПП «Кремез-Консалтинг» 2001 3
256-ОС ПП «Кремез-сервіс» 2001 3
257-ОС ПП «Дріада» 2000–2001 3
258-ОС ПП «Агро» 1999–2001 3
259-ОС ПП «Укрцемент» 1998–2001 3
260-ОС ТОВ «Бензин-плюс» 1998–2001 4
261-ОС ПП «Дизельтехпостач» 2000–2001 3
262-ОС ПП «Мода» 2000–2001 3
263-ОС ДП «Промсервіс-2» 1997–2000 3
264-ОС МПП «Розвідувач» 1991–1998 4
265-ОС ТОВ «ВОКК» 1992–2001 7
266-ОС ТОВ «Агроімпорт» 1999–2001 3
267-ОС ТОВ «Дельта-Т» 2000–2001 3
268-ОС ТОВ «Тор-буд» 1996–2001 3
269-ОС ПВКП «Фірма С.Т.В.» 1995–2002 6
270-ОС МПП «Креол» 1995–1998 4
271-ОС ЗАТ «Каменяр» 1993–2000 35
272-ОС Кременчуцький міський водопровід - -
273-ОС ПП «Стіна» 1999–2001 3
274-ОС ПП «ЗОМ» 1996–2001 3
275-ОС ТОВ «Плаза» 1997–2001 3
276-ОС ТОВ «Зелений лев» 1998–2002 5
277-ОС ТОВ «Баварія-міст» 2000–2002 3
278-ОС МПП «Кронас» 1994–2002 3
279-ОС ДП «Альбатрос» 1999–2002 3
280-ОС ПП «Укршинсервіс» 1999–2002 3
281-ОС Кременчуцька товарно-сировинна біржа 1995–2002 6
282-ОС ПП «Молсервіс» 2000–2001 5
283-ОС ПП «Молсервіс-1» 2000–2001 5
284-ОС ПП «Молсервіс-2» 2001 3
285-ОС ПП «Пальма» 1997–2002 3
286-ОС ПП «Спецтехсервіс» 1997–2002 3
287-ОС ТОВ «Веста ЛТД» 1992–2002 9
288-ОС КП «Салон-магазин «Трикотаж» 1992–2002 3
289-ОС ТОВ Кафе «Либідь» 1995–2002 3
290-ОС ТОВ «Футбольний клуб «Кременчук» 1996–2000 6
291-ОС МКП «Агроліт» 1993–2002 3
292-ОС ПП «Агапі» 2000–2002 3
293-ОС ПП «Укршинторг» 2000–2002 3
294-ОС ПП «Армада» 1999–2002 3
295-ОС Кременчуцький біофармацевтичний завод «Біофармсинтез» 1975–1993 2237
296-ОС ПП «Ін вест-Альянс» 2001–2002 3
297-ОС ПП «Вагіра» 1998–2002 4
298-ОС ТОВ «ПТДФ «Поло» 1994–2002 27
299-ОС ПП «Енергомонтажналадка» 1998–2002 3
300-ОС ПП «Елпек» 1996–2002 3
301-ОС МПП «Апекс К» 1998–2002 2
302-ОС ПП «Расто» 2000–2002 3
303-ОС ПП «Агропромкомплекс» 2001–2002 3
304-ОС ДП «ВКФ «Ділайн» 1998–2002 3
305-ОС ТОВ «Фірма «Блік» 1992–2002 6
306-ОС ПП «Агропромтехресурси» 1996–2002 3
307-ОС КП «Чорнобилець» 1992–2002 4
308-ОС Кременчуцька регіональна універсальна біржа 1997–2002 8
309-ОС Кременчуцька універсальна товарно-сировинна біржа 1997–2002 3
310-ОС ПП «Н.Т.К.» 2000–2002 4
311-ОС ПП «Дюран» 2001–2002 3
312-ОС ТОВ «Яспіс» 1998–2002 4
313-ОС ПП «ВКФ «Тоніс» 1998–2002 3
314-ОС Кременчуцька філія ТОВ «метсплав» 2001–2002 3
315-ОС ПП «БФ «Дніпрорембудсервіс» 1999–2002 4
316-ОС ТОВ «Центренергосервіс» 1995–2002 5
317-ОС ТОВ «Копір-експрес» 1990–2002 13
318-ОС Кременчуцька товарна біржа 1997–2002 3
319-ОС ПП «Фірма «У-5» 1997–2002 3
320-ОС ПП «Наш дім» 1994–2002 3
321-ОС МКП «Трон» 1994–2002 3
322-ОС ПП «Кайра» 2000–2002 3
323-ОС ПП «Гаспар» 1996–2002 3
324-ОС МПП «Візаві» 1999–2002 2
325-ОС ТОВ «Кредон» 1995–2002 4
326-ОС ПП «Нафтопром-2000» 1999–2002 3
327-ОС МКП «Евростандартсервіс» 1995–2002 3
328-ОС МПП «Саніта» 1998–2002 3
329-ОС ПП «Аксіома» 2001–2002 3
330-ОС Кооператив «Гудок» 1989–2001 3
331-ОС МКП «Правознавець» 1991–2002 4
332-ОС ТОВ «Інтертехресурс» - -
333-ОС АТ «Універсал» 1993–2002 3
334-ОС ТОВ «Віктор і Н» 1996–2002 2
335-ОС ПП «Еско» 1996–2002 3
336-ОС ПП «Ігріс» 2000–2002 3
337-ОС ТОВ «Компанія «Конексім» 1993–2002 19
338-ОС Кооператив «Дніпро» 1988–2002 5
339-ОС ПП «Фамекс» 1998–2002 4
340-ОС ТОВ «ЕС» 1996–2002 3
341-ОС ПП «Дахбуд» 2001–2002 3
342-ОС ТОВ «Приватсервісресурс» 2001–2002 3
343-ОС ТОВ «Придніпровська промислова компанія «Екопром ЛТД» 1997–2002 3
344-ОС ПП «Десант» 2000–2002 3
345-ОС ТОВ «Белст» 1996–2002 3
346-ОС Кременчуцький молодіжний госпрозрахунковий центр «Лідер» 1989–1995 8
347-ОС Кременчуцьке виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство 1991–2001 324
348-ОС ПП «Фірма «Авід» 1995–2002 5
349-ОС ПП «Грейс» 2001–2002 3
350-ОС ПП «Будмаркет» 2000–2002 3
351-ОС ПП «Міспа» 2000–2002 3
352-ОС ПП «Катрін» 1994–2002 4
353-ОС ТОВ «Союз ПІК» 2000–2002 3
354-ОС ПП «ГСМ-Агрометал» 2001–2002 3
355-ОС ТОВ «Альта - трейд» 2000–2002 3
356-ОС ТОВ «Інтерпромресурс» - -
357-ОС ПП «Ніко-експорт» 1999–2002 3
358-ОС ПП «Альянс-Трейд» 1999–2002 2
359-ОС ПП «Тендіт» 1997–2002 3
360-ОС ТОВ «Веста» 1992–2002 5
361-ОС Філія МП «Аптека Дніпропетровського обласного товариства Червоного хреста» 1994–2002 4
362-ОС ТОВ «Мейєр-Агро» 2001–2002 3
363-ОС ПП «Старт» 2000–2002 3
364-ОС ПП «Екотерм» 1998–2002 3
365-ОС ПП агентство «СтепСтар» 1998–2002 4
366-ОС ПП «Фірма «ТехАгроПостач» 1996–2002 4
367-ОС ПТВП «УНК» 1998–2002 3
368-ОС ПП «Промтрансзбут» 2000–2002 3
369-ОС МПП «Люкс» 1991–2002 5
370-ОС ТОВ «Архітектурно-планувальне бюро» 1999–2003 3
371-ОС ПП «Т.Д.С.» 1995–2002 3
372-ОС КУК «Об’єднана дирекція кінотеатру ім. О. Довженка» 1945–2002 100
373-ОС ПП «Футбольний клуб «Поло» 1995–2002 4
374-ОС ТОВ «Карат ЛТД» 1993–2002 3
375-ОС ТОВ «Укрстар ЛТД» 2000–2001 3
376-ОС Кооператив «Люкс» 1987–2002 14
377-ОС ПП «Папірускремпром» 2000–2002 3
378-ОС ПП «Зернопромсервіс» 2001–2002 3
379-ОС ТОВ «АТП Кременчуцького міськмолокозаводу» 2000–2002 5
380-ОС ПП «Нафта-Док» 2000–2002 3
381-ОС ТОВ «Промбудобладнання» 2002 3
382-ОС ВНВМПП «Дісс» 1996–2002 3
383-ОС ПП «Ліоте» 1994–2003 7
384-ОС ПП «КРНП» 2001–2003 3
385-ОС ПП «Ромбоїд» 1996–2003 3
386-ОС ПП «Алісан» 1998–2003 3
385-ОС Кременчуцька філія ТОВ «Глатекс» 1999–2003 4
388-ОС ТОВ «Віста» 1996–2003 5
389-ОС ПП «Каскад» 1995–2003 3
390-ОС ТОВ «Нафтадетальсервіс» 2001–2003 3
391-ОС ЗАТ «Сталь-Контакт» 2002–2003 3
392-ОС ГО «Дитячо-юнацький футбольний клуб» 1998–2003 3
393-ОС ЗАТ «Компанія Меркатор» 1998–2003 9
394-ОС ТОВ Фірма «Блок» 1993–2003 19
395-ОС КП «Кременчуцький шкіряно-лимарний комбінат» 1943–2003 1151
396-ОС Кооператив «Нафтохімік» 1988–2003 8
397-ОС ТОВ «Укрспецсервіс» 1995–2003 3
398-ОС МПП «Експресія» 1993–2003 5
399-ОС ПП «Торговий дім «Валідіті» 2002–2003 3
400-ОС ПП «Левел» 2000–2003 3
401-ОС ПП «Нормал Плюс» 2001–2002 3
402-ОС Відособлений виробничо-комерційний підрозділ «Економіка» 1999–2003 3
403-ОС ТОВ «Текс» 2000–2003 6
404-ОС ТОВ «Торговий центр «Судар» 2000–2003 7
405-ОС ТОВ «Пак Текс» 2000–2003 5
406-ОС ТОВ «Промислово-торгівельна агенція «Арістон» 1995–2003 3
407-ОС ТОВ «Біт» 1998–2003 3
408-ОС ПП «Валд» 1995–2003 3
409-ОС МКП «Пілар» 1993–2003 3
410-ОС ПП «Барк» 2002–2003 3
411-ОС ТОВ «ДДТ» 1996–2003 7
412-ОС ПП «Торгагросервіс» 1999–2003 3
413-ОС ПП «Міла» 1993–2003 3
414-ОС ПП «Корвет» 2002–2003 3
415-ОС КП «Ракурс» 1997–2003 3
416-ОС ТОВ «Каштанъ» 1996–2003 4
417-ОС ПП «Дінаж» 1999–2003 3
418-ОС ТОВ Торговий дім «Крем-Трейд» 1999–2003 7
419-ОС ПП «ВФ «Системотехніка» 2000–2003 3
420-ОС ТОВ «М'ясна фабрика «Семенівська» 2002–2003 3
421-ОС ПП «Технотара» 2000–2003 3
422-ОС ТОВ «Нептун ЛТД» 2000–2003 3
423-ОС ПП «Наша марка» 2000–2003 3
424-ОС ТОВ «Промтехнологія (+)» 1999–2003 3
425-ОС МПП «Оптікор» 1998–2003 3
426-ОС ПП «Аскон» 1999–2003 4
427-ОС МПП «Евітал» 1992–2003 3
428-ОС ПП «Геліс» 2001–2003 3
429-ОС ТОВ «Новітех» 1997–2003 3
430-ОС ПП «Нафтопродресурс-сервіс» 1998–2003 3
431-ОС Кооператив «Моноліт» 1989–1993 40
432-ОС ВАТ «Будівельні матеріали» 1943–2003 526
433-ОС ДП фабрика «Дніпрянка» 1944–2003 452
434-ОС Глобинська художньо-вишивальна артіль «Женский труд» 1944–1949 8
435-ОС Єреміївська промислова артіль ім. 22-го Жовтня 1947–1948 12
436-ОС Градизька промислова артіль ім.«8 Берез-ня» системи «Укрхудожпромсоюз» 1946–1962 104
437-ОС Хорольська художньо-вишивальна промислово-кооперативна артіль ім. Леніна 1944–1950 12
438-ОС ВАТ «Мало-Кохнівський гранітний кар’єр» 1950–2003 510
439-ОС Крічевське відділення Всесоюзної контори «Будгідромеханізація» 1948–1952 7
440-ОС Крюківське виробниче управління «Укргідромеханізація» 1953–1962 10
441-ОС ДП «Дробильно-сортувальний завод» 1998–2004 4
442-ОС АТ «Продтовари» 1990–2003 239
443-ОС Кременчуцький міський харчовий торг (міськхарчоторг) 1958–1991 406
444-ОС Кременчуцький змішаний торг (змішторг Крюківський змішторгу 1943–1976 190
445-ОС Управління торгівлі Кременчуцького міськвиконкому 1975–1991 37
446-ОС Склотарна база 1984–1992 33
447-ОС Кременчуцька лінійна дільниця тресту «Укрторгбуд» 1954–1961 15
448-ОС Кременчуцький торговий відділ міського виконавчого комітету 1943–1976 47
449-ОС ВАТ «Мало-Кохнівський гранітний кар’єр» (ф-438) - -
450-ОС ТОВ кафе «Колос» 1992–2004 7
451-ОС ПП «Савіта» 1996–2003 3
452-ОС ТОВ «Фірма С.В.А. Лтд» 1993–1998, 2003 3
453-ОС МПП «МРН» 1994–2003 3
454-ОС ТОВ «Кременчуцький завод силікатної цегли» 1954–2004 656
455-ОС Кооператив «Садко» 1990–2003 3
456-ОС МПП «Дмитрій» 1997–2003 4
557-ОС ДП «Центр-Лада» 1999–2003 12
458-ОС МКП «Автопромстанконаладка» 1987–2004 6
459-ОС МКП «Будновація» 1973–1996 25
460-ОС ТВФРП «Молодіжна» 1961–2003 334
461-ОС ТОВ «Астра-Сервіс» 1999–2004 3
462-ОС ТОВ «БТ» 1997–2004 4
463-ОС ПП «Промтехрезерв» 2003–2004 3
464-ОС Кременчуцьке державне комерційно-виробниче підприємство Південної залізниці 1944–2003 515
465-ОС ТОВ «НВТК «Констант» 2000–2003 3
466-ОС ПП «Танол» 2003–2004 4
467-ОС ТОВ «Ведмідь» 1998–2003 4
468-ОС ПП «Мегаполіс» 1998–2004 3
469-ОС ТОВ «Пасіфік» 1998–2003 3
470-ОС МПП «Ювекс» 1995–2003 3
471-ОС ТОВ «Харізма» 1998–2003 3
472-ОС ТОВ «Нафтатранс ЛТД» 2001–2004 3
473-ОС ПП «ВКФ «Новоє время» 1995–2003 3
474-ОС МКП фірма «Автомобільний салон» 1997–2003 6
475-ОС ТОВ «Консоль» 1992–1995 3
